澳门正规网站-最新官网

硕博招生

当前位置: 首页 >> 信管动态 >> 澳门正规网站 >> 硕博招生 >> 正文

信息澳门正规网站2023年博士研究生“申请-考核”制招生入围综合考核人员名单公示

日期:2023年02月28日 18:21  浏览数:

信息澳门正规网站资格审查小组于2023年2月27日对考生提交的申请材料进行了资格审查和评审,按照所报考导师综合考核人数:招生计划数不高于3:1的比例,确定了入围综合考核的32位考生名单,现予以公示:

序号 考生编号 姓名 报考专业 分数 (满分100分) 报考导师
1 105113111191737 孙冰悦 管理科学与工程 84.52 查道林
2 105113111191735 黎影云 管理科学与工程 79.34 陈静
3 105113111191734 田晓乐 管理科学与工程 76.64 陈静
4 105113111191731 朱云琴 管理科学与工程 76.42 陈静
5 105113111191725 李昂 管理科学与工程 85.20 段钊
6 105113111191724 夏秉龙 管理科学与工程 72.24 段钊
7 105113111191738 高焕 管理科学与工程 75.20 李延晖
8 105113111191728 郭婉 管理科学与工程 85.12 卢新元
9 105113111191730 王一洲 管理科学与工程 83.82 卢新元
10 105113111191727 许姣 管理科学与工程 82.38 卢新元
11 105113111191739 赵俊雅 管理科学与工程 88.86 肖毅
12 105113111191741 贺晨 管理科学与工程 81.56 肖毅
13 105113111191740 郭耀华 管理科学与工程 80.42 肖毅
14 105113111191759 李佳奇 图书情报与档案管理 84.54 段尧清
15 105113111191761 袁一鸣 图书情报与档案管理 79.81 段尧清
16 105113111191760 陈晓禹 图书情报与档案管理 78.56 段尧清
17 105113111191748 龚丽华 图书情报与档案管理 89.20 李玉海
18 105113111191751 李帅 图书情报与档案管理 84.01 李玉海
19 105113111191747 刘旻燏 图书情报与档案管理 81.17 李玉海
20 105113111191763 程凡 图书情报与档案管理 85.30 谭春辉
21 105113111191766 赵梦凡 图书情报与档案管理 84.50 谭春辉
22 105113111191764 赵悦言 图书情报与档案管理 82.17 谭春辉
23 105113111191757 张光照 图书情报与档案管理 79.74 (少骨) 王忠义
24 105113111191756 玛依努尔•阿吾力提甫 图书情报与档案管理 76.37 (少骨) 王忠义
25 105113111191752 宋孝英 图书情报与档案管理 88.03 熊回香
26 105113111191753 刘文晴 图书情报与档案管理 85.16 熊回香
27 105113111191755 王世钰 图书情报与档案管理 76.01 熊回香
28 105113111191742 刘明 图书情报与档案管理 87.27 易明
29 105113111191743 李晗 图书情报与档案管理 81.89 易明
30 105113111191774 陈进亮 图书情报与档案管理 82.54 张敏
31 105113111191771 徐阳 图书情报与档案管理 81.73 张敏
32 105113111191773 韦秋合 图书情报与档案管理 81.59 张敏

公示期为即日起的5个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况须实事求是,以便调查核实。

申诉受理人:王老师

联系电话:027-67861995

电子信箱:19416566@qq.com

受理单位通讯地址:华中师范大学南湖综合楼N10043办公室

华中师范大学信息澳门正规网站

2023年2月28日

联系我们

学院地址:湖北省武汉市洪山区雄楚大道382号华中师范大学南湖综合楼10楼
办公室电话: 027-67868316
研究生管理办公室电话: 027-67867641/027- 67867649
Copyright©2019-2029 imd.ccnu.edu.cn, All Rights Reserved